# | Quý/Năm | Báo cáo | Tải về |
---|---|---|---|
1 | Quý 2/2023 | Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 đã kiểm toán | Tải về |
2 | Năm/2023 | PVOIL Nam Định công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023 | Tải về |
3 | Năm/2022 | Báo cáo thường niên năm 2022 | Tải về |
4 | Năm/2022 | Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán | Tải về |
5 | Năm/2022 | PVOIL Nam Định công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 | Tải về |
6 | Năm/2021 | Báo cáo thường niên năm 2021 | Tải về |
7 | Năm/2021 | Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm 2020 | Tải về |
8 | Năm/2021 | Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán | Tải về |
9 | Năm/2020 | Báo cáo thường niên năm 2020 | Tải về |
10 | Năm/2020 | Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2020 so với năm 2019 | Tải về |
Xăng RON 95-III | 26.250 |
Xăng E5 RON 92-II | 24.670 |
Dầu DO 0,05S-II | 24.060 |
Giá từ 16h00 ngày 21/9/2023 |