# | Quý/Năm | Báo cáo | Tải về |
---|---|---|---|
1 | Năm/2024 | Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2024 | Tải về |
2 | Năm/2023 | Báo cáo thường niên năm 2023 | Tải về |
3 | Năm/2023 | Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán | Tải về |
4 | Quý 2/2023 | Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 đã kiểm toán | Tải về |
5 | Năm/2023 | PVOIL Nam Định công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023 | Tải về |
6 | Năm/2022 | Báo cáo thường niên năm 2022 | Tải về |
7 | Năm/2022 | Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán | Tải về |
8 | Năm/2022 | PVOIL Nam Định công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 | Tải về |
9 | Năm/2021 | Báo cáo thường niên năm 2021 | Tải về |
10 | Năm/2021 | Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm 2020 | Tải về |
Xăng RON 95-III | 21.230 |
Xăng E5 RON 92-II | 20.360 |
Dầu DO 0,05S-II | 18.450 |
Áp dụng từ 15h00 ngày 05/09/2024 |